Aiden Moffat logra su primera victoria de 2026 en Silverstone.
Aiden Moffat, del equipo LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, se alzó con la victoria en la ronda 25 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026 en Silverstone, convirtiéndose en el undécimo piloto en salir victorioso este año.

El escocés comenzó segundo mientras su compañero Mikey Doble lideraba el ataque en la primera línea del equipo dirigido por PMR, pero fue el número 16 quien tuvo una mejor salida, tomando la delantera en Copse.
Tras hacerse con el primer puesto en la primera curva, Moffat lideró la carrera hasta la bandera a cuadros, mientras que el dúo del Audi A3 Saloon conseguía una ventaja decisiva.
Las celebraciones continuaron para la escudería PMR, ya que Dexter Patterson (Steel Seal con Power Maxed Racing) se alzó con el Trofeo Jack Sears, consiguiendo así su primer título desde que se unió al paddock del BTCC.
Tom Chilton, del equipo VERTU, completó el podio. El Hyundai número 3 siguió a su compañero de equipo, Doble, también de Surrey, hasta la línea de meta, y ambos subieron al podio por segunda carrera consecutiva.
Josh Cook (Speedworks Corolla Racing) fue el primero en bajar del podio, animado aún más por haber conseguido la vuelta rápida, por delante de Daryl De Leon (WSR) y Gordon Shedden (Laser Tools Racing con MB Motorsport).
Charles Rainford (WSR) lideró la clasificación de los coches que utilizaron neumáticos Goodyear de compuesto medio, por delante de Adam Morgan (CPRL), Árón Taylor-Smith (Laser Tools Racing con MB Motorsport) y Daniel Rowbottom (CPRL), que completaron los diez primeros puestos.
Hubo un breve momento de tensión en la lucha por el título cuando un problema mecánico de Dan Cammish, del equipo NAPA Racing UK, parecía confirmar el quinto título de su compañero Ash Sutton, pero el líder de la clasificación estaba librando su propia batalla en la mitad del pelotón y solo pudo terminar en el puesto 12, lo que significa que la lucha continúa al menos una carrera más.
La segunda carrera tendrá lugar a las 14:30, antes de que comience la final de Silverstone a las 17:20, y toda la acción se retransmitirá EN DIRECTO en todo el Reino Unido por ITV4.
Como parte de la cobertura global ampliada del campeonato, la jornada del domingo también se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de BTCC fuera del Reino Unido y Norteamérica, mientras que los aficionados de Estados Unidos y Canadá podrán seguir la acción en la red RACER.
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 22 | 21:18.420 | 57.196 | 5 | |
| 2 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 22 | 21:18.512 | 0,092 | 57.174 | 7 |
| 3 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 22 | 21:20.002 | 1.582 | 57.313 | 4 |
| 4 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 22 | 21:22.604 | 4.184 | 56.956 | 9 |
| 5 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 22 | 21:23.862 | 5.442 | 57.459 | 8 |
| 6 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 22 | 21:26.622 | 8.202 | 57.420 | 14 |
| 7 | 99 | Charles Rainford | WSR | 22 | 21:27.406 | 8.986 | 57.545 | 5 |
| 8 | 33 | Adam Morgan | CPRL | 22 | 21:30.517 | 12.097 | 57.527 | 8 |
| 9 | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 22 | 21:35.969 | 17.549 | 57.980 | 14 |
| 10 | 32 | Daniel Rowbottom | CPRL | 22 | 21:36.207 | 17.787 | 57.620 | 9 |
| 11 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 22 | 21:41.540 | 23.120 | 57.915 | 9 |
| 12 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 22 | 21:41.634 | 23.214 | 58.037 | 13 |
| 13 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 22 | 21:41.795 | 23.375 | 57.674 | 5 |
| 14 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 22 | 21:42.511 | 24.091 | 57.824 | 9 |
| 15 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 22 | 21:42.752 | 24.332 | 58.082 | 11 |
| 16 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 22 | 21:43.220 | 24.800 | 58.149 | 15 |
| 17 | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 22 | 21:43.772 | 25.352 | 57.883 | 7 |
| 18 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 22 | 21:44.862 | 26.442 | 58.154 | 8 |
| 19 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 22 | 21:48.008 | 29.588 | 57.874 | 8 |
| 20 | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 22 | 21:48.712 | 30.292 | 57.980 | 13 |
| 21 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 20 | 21:20.964 | 2 vueltas | 57.990 | 8 |
| 22 | 81 | Osamu KAWASHIMA | Equipo VERTU | 20 | 22:19.899 | 2 vueltas | 1:01.733 | 13 |
| No finalizó la temporada | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 13 | 13:00.019 | 9 vueltas | 58.194 | 9 |

Para comentar debe estar registrado.